Stundentafel
(die Ziffer gibt die Anzahl der Wochenstunden pro Fach an)
Tabelle 1: (gilt unabhängig von der Ausbildungsrichtung)
| Jahrgangsstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Fach | ||||||
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Englisch (1. Fremdsprache) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latein/Französisch (2. Fremdsprache) | — | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Geschichte | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Geographie | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 |
| Biologie | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Natur und Technik | 3 | 3 | 3 | — | — | — |
| Intensivierung | 3 | 3 | 2 | 2 | 2* | 2* |
* In den Jahrgangsstufen 9 und 10 sind die Intensivierungsstunden nur für Schüler mit besonderem Förderbedarf verpflichtend
Tabelle 2: (Unterschiede in den verschiedenen Ausbildungsrichtungen)
| Ausbildungsrichtung | SG | NTG | WSG | ||||||
| Jahrgangsstufe | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| Fach | |||||||||
| Französisch/Italienisch (3. Fremdsprache) | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | — | 2 | 2 |
| Wirtschafts- und Rechtslehre | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Sozialkunde | — | — | 1** | — | — | 1** | -- | 2 | 1** |
| Informatik | — | — | — | — | 2 | 2 | 2* | 2* | 2* |
|
Ausbildunsspezifisch |
6 |
10 |
10 |
6 |
10 |
10 |
6 |
10 |
10 |
* Wirtschaftsinformatik
** gekoppelt mit Geschichte





